FSS-IMU1775是半岛电竞(中国)集团股份有限公司科技倾力打造的6自由度超高精度MEMS惯性传感器模块。标配输出三轴陀螺仪与加速度信息。
高精度、高分辨率,可捕捉细微的震动与倾斜。大量程的输出,让大动态下的动作感知成为可能。所有模块出厂前都配置超宽温域的精细化温补与独立标定,让每个模块都能在各种极限工况下稳定发挥,同时保证所有产品性能高度一致。
应用领域
l航空测绘 等其他高精度惯导应用场景
陀螺仪关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±300 | °/s | |||
零偏不稳定性2 | @25℃,ALLAN方差,1σ | x:0.1 yz:0.07 | °/hr | ||
零偏稳定性 | 国军标,10s平滑 | 0.3 | °/hr | ||
零偏重复性 | 国军标 | x:2 yz:0.5 | °/hr | ||
分辨率 | 0.01 | °/s | |||
轴间非正交 | 0.01 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 30 | Hz | ||
采样率 | 500 | Hz | |||
测量延时 | 5.5 | ms | |||
全温范围零偏变化1 | -40℃ ~ 85℃ ≤1℃/min @1σ | x:15 yz:5 | °/hr | ||
随机游走2 | @25℃,ALLAN方差,1σ | xy:0.005 z:0.008 | °/√hr | ||
刻度系数误差 | 0.7 | ‰ | |||
刻度系数非线性 | 100 | ppm |
加速度计关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±8 | g | |||
零偏不稳定性2 | @25℃, ALLAN方差, 1σ | 10 | μg | ||
零偏稳定性 | 国军标,10s平滑 | 15 | μg | ||
零偏重复性 | 国军标 | 0.15 | μg | ||
分辨率 | 0.5102 | mg | |||
轴间非正交 | 0.01 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 30 | Hz | ||
采样率 | 500 | Hz | |||
测量延时 | 5.5 | ms | |||
全温范围零偏变化1 | -40℃ ~ 85℃ ≤1℃/min @1σ | 0.3 | mg | ||
随机游走2 | @25℃, ALLAN方差, 1σ | 0.009 | m/s/√hr | ||
刻度系数误差 | 0.15 | ‰ | |||
刻度系数非线性 | 50 | ppm |
图3 外形结构及尺寸(单位:mm)
图4 IMU测量中心位置(单位:mm)