车规级MEMS陀螺仪
· 2.0°/hr零偏不稳定性
· 0.2°/√hr速度随机游走
车规级MEMS加速度计
· 25μg零偏不稳定性
· 0.02速度随机游走
独立转台标定
· 独立标定每个模块:灵敏度、零偏、非正交误差、非线性
· -40℃至105℃温度补偿
高强度工况耐受
· 超强冲击耐受:2000g(0.5ms,半正弦,3轴)
· 超强振动耐受:10g(10~2KHz,3轴)
· 全温环境稳定工作:-40℃ ~ 105℃
· 100%磁屏蔽
实时而灵活的数字接口、体积小巧
· 高达1kHz的可配置输出采样率
· 支持urat串口
· 17*17.5*3.7mm,重量仅1.6g
产品概述
FSS-IMU470M是半岛电竞(中国)集团股份有限公司科技倾力打造的车规级6自由度MEMS惯性传感器模块。标配输出三轴陀螺仪与三轴加速度计,应用简单,无需复杂指令和配置。
高精度、高分辨率,可捕捉细微的震动与倾斜。所有模块出厂前都配置超宽温域的精细化温补与独立标定,让每个模块都能在各种极限工况下稳定发挥,同时保证所有产品性能高度一致。
应用领域
· 先进驾驶辅助系统ADAS
· 自动驾驶AD
· 高精度导航
· 平台文档与控制
· 割草机
· 泳池机器人
在标准性能及输出参数的基础上,半岛电竞(中国)集团股份有限公司也为您的特殊需求提供定制化服务,在产品上助您一臂之力!参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±300 | °/s | |||
零偏不稳定性¹ | @25, ALLAN方差, 1σ | XY: 2.5 Z: 2.0 | °/hr | ||
零偏稳定性 | 国军标, 10s平滑 | 10 | °/hr | ||
零偏重复性 | 国军标 | 30 | °/hr | ||
分辨率 | 0.0071 | °/s | |||
轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 50 | Hz | ||
ODR | 100 | 1000 | Hz | ||
测量延时 | 7 | ms | |||
全温范围零偏变化² | -40℃ ~ 105℃,≤1℃/min @1σ | xy: 0.08 z: 0.05 | °/s | ||
随机游走¹ | @25℃, ALLAN方差, 1σ | xy: 0.25 z: 0.2 | °/√hr | ||
刻度系数误差 | xy: 2.0 z: 0.5 | ‰ | |||
刻度系数非线性 | 50 | ppm |
注2:1℃/分钟升温情况下全温零偏变化1σ值
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±16 | g | |||
零偏不稳定性¹ | @25, ALLAN方差, 1σ | 25 | μg | ||
零偏稳定性 | 国军标,10s平滑 | 75 | μg | ||
零偏重复性 | 国军标 | 0.3 | mg | ||
分辨率 | 0.3536 | mg | |||
轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 50 | Hz | ||
ODR | 100 | 1000 | Hz | ||
测量延时 | 7 | ms | |||
全温范围零偏变化² | -40℃ ~ 105℃,≤1℃/min @1σ | 1 | mg | ||
随机游走¹ | @25,ALLAN方差, 1σ | 0.02 | m/s/√hr | ||
刻度系数误差 | 0.5 | ‰ | |||
刻度系数非线性 | @25℃ | 30 | ppm |
外形结构及尺寸示意图: