FSS-IMU16460-C是半岛电竞(中国)集团股份有限公司科技倾力打造的6自由度MEMS惯性传感器模块。标配输出三轴陀螺仪与加速度信息。
高精度、高分辨率,可捕捉细微的震动与倾斜。大量程的输出,让大动态下的动作感知成为可能。所有模块出厂前都配置超宽温域的精细化温补与独立标定,让每个模块都能在各种极限工况下稳定发挥,同时保证所有产品性能高度一致。
陀螺仪关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±500 | °/s | |||
零偏不稳定性X轴¹ | @25℃, ALLAN方差, 1σ | 1.5 | °/hr | ||
零偏不稳定性Y轴¹ | 1.5 | °/hr | |||
零偏不稳定性Z轴¹ | 1.5 | °/hr | |||
零偏稳定性 | 国军标, 10s平滑 | 4 | °/hr | ||
零偏重复性 | 国军标 | xy:10 z:20 | °/hr | ||
分辨率 | 0.0088 | °/s | |||
轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 49 | Hz | ||
ODR | 1000 | Hz | |||
测量延时 | 7 | ms | |||
全温范围零偏变化² | -40℃ ~ 85℃, ≤1℃/min @1σ | 0.04 | °/s | ||
随机游走X轴¹ | @25℃,ALLAN方差, 1σ | 0.15 | °/√hr | ||
随机游走Y轴 | 0.15 | °/√hr | |||
随机游走Z轴 | 0.12 | °/√hr | |||
刻度系数误差 | 2 | ‰ | |||
刻度系数非线性 | 200 | ppm |
注1:IEEE标准,在静态25℃环境下Allan方差曲线给出
注2:1℃/分钟升温情况下全温零偏变化1σ值
加速度计关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±16 | g | |||
零偏不稳定性X轴¹ | @25℃, ALLAN方差, 1σ | 25 | μg | ||
零偏不稳定性Y轴¹ | 25 | μg | |||
零偏不稳定性Z轴¹ | 20 | μg | |||
零偏稳定性 | 国军标, 10s平滑 | 50 | μg | ||
零偏重复性 | 国军标 | 0.2 | mg | ||
分辨率 | 0.244 | mg | |||
轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 49 | Hz | ||
ODR | 1000 | Hz | |||
测量延时 | 7 | ms | |||
全温范围零偏变化² | -40℃ ~ 85℃, ≤1℃/min @1σ | 1.0 | mg | ||
随机游走X轴¹ | @25℃, ALLAN方差, 1σ | 0.02 | m/s/√hr | ||
随机游走Y轴 | 0.02 | m/s/√hr | |||
随机游走Z轴 | 0.02 | m/s/√hr | |||
刻度系数误差 | 0.5 | ‰ | |||
刻度系数非线性 | 100 | ppm |
注1:IEEE标准,在静态25℃环境下Allan方差曲线给出
注2:1℃/分钟升温情况下全温零偏变化1σ值